Mostrar 735 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de artrópodes peçonhentos | 5 | 0 | |
| Escorpião Amarelo | 4 | 0 | |
| Pyton | 1 | 0 | |
| Cobra papagaio | 1 | 0 | |
| Diretoria do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
| Soro antielapídico | 1 | 0 | |
| soro anticrotálico | 1 | 0 | |
| Vacina dupla | 1 | 0 | |
| Soro antibotrópico | 3 | 0 | |
| Toxóide tetânico | 2 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 735
