Mostrar 1014 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Saúde Bucal | 19 | 0 | |
| Sarampo, Vacinação | 0 | 0 | |
| Reidratação, Desidratação | 0 | 0 | |
| Reidratação, Água Tratada | 1 | 0 | |
| Raiva | 64 | 0 | |
| Poluição Sonora | 4 | 0 | |
| Primeiros Socorros | 8 | 0 | |
| Piolho | 2 | 0 | |
| Escabiose | 3 | 0 | |
| Escabiose, Piolho, Micose | 0 | 0 |
Resultados 131 a 140 de 1014
