Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Amamentação | 35 | 0 | |
| Álcool | 5 | 0 | |
| HIV/AIDS | 16 | 0 | |
| Água Tratada | 25 | 0 | |
| Acidentes domésticos | 3 | 0 | |
| Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, Inspetoria de Moléstias Infecciosas | 1 | 0 | |
| Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, Desinfecção | 1 | 0 | |
| Nomeações | 29 | 0 | |
| Município de Campinas | 57 | 0 | |
| Município de Ribeirão Preto | 57 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 957
