Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Estatística Demógrafo-Sanitária | 13 | 0 | |
| Seção de Estatística Demographo-Sanitaria | 1 | 0 | |
| Instituto Pasteur | 1 | 0 | |
| Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas | 58 | 0 | |
| Inspetoria de Moléstias Infecciosas | 5 | 0 | |
| Inspetoria do Policiamento da Alimentação Pública | 2 | 0 | |
| Instituto Serumtherapico | 4 | 0 | |
| Câmara Municipal de São Paulo | 13 | 0 | |
| Ministério da Saúde | 2 | 0 | |
| Malária | 9 | 0 |
Resultados 151 a 160 de 957
