Mostrar 1014 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Doença de Chagas | 5 | 0 | |
| Câncer Preventivo | 4 | 0 | |
| Campanhas Pessoas com Deficiência | 5 | 0 | |
| Asma, Bronquite | 0 | 0 | |
| Asma, Bronquite, Pneumonia | 0 | 0 | |
| Pneumonia | 0 | 0 | |
| Animais Peçonhentos | 9 | 0 | |
| Amamentação | 42 | 0 | |
| Álcool | 5 | 0 | |
| HIV/AIDS | 13 | 0 |
Resultados 191 a 200 de 1014
