Showing 1016 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Álcool | 5 | 0 | |
| HIV/AIDS | 13 | 0 | |
| Água Tratada | 15 | 0 | |
| Acidentes domésticos | 6 | 0 | |
| Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, Inspetoria de Moléstias Infecciosas | 1 | 0 | |
| Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, Desinfecção | 1 | 0 | |
| Nomeações | 29 | 0 | |
| Município de Campinas | 128 | 0 | |
| Município de Ribeirão Preto | 57 | 0 | |
| Estatística Demógrafo-Sanitária | 13 | 0 |
Results 201 to 210 of 1016
