Mostrar 1016 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de Estatística Demographo-Sanitaria | 1 | 0 | |
| Instituto Pasteur | 5 | 0 | |
| Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas | 58 | 0 | |
| Inspetoria de Moléstias Infecciosas | 5 | 0 | |
| Inspetoria do Policiamento da Alimentação Pública | 28 | 0 | |
| Instituto Serumtherapico | 4 | 0 | |
| Câmara Municipal de São Paulo | 13 | 0 | |
| Ministério da Saúde | 2 | 0 | |
| Malária | 11 | 0 | |
| Instituto de Hygiene | 1 | 0 |
Resultados 211 a 220 de 1016
