Mostrar 1016 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Governo do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
| Sífilis | 29 | 0 | |
| Ancilostomose | 1 | 0 | |
| Polynevrites Arsenicaes | 1 | 0 | |
| Hospital de Isolamento | 118 | 0 | |
| Poliomielite | 34 | 0 | |
| Espanhola | 1 | 0 | |
| Cólera | 43 | 0 | |
| Estado do Maranhão | 1 | 0 | |
| Doenças de Notificação Compulsória | 4 | 0 |
Resultados 221 a 230 de 1016
