
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de Toxinas | 1 | 0 | |
Seção de Opotherapia | 6 | 0 | |
Laboratório de Coleções | 2 | 0 | |
Edifício Cara de Cavalo | 17 | 0 | |
Cocheira-Enfermaria | 19 | 0 | |
Lavanderia | 8 | 0 | |
Paiol | 3 | 0 | |
Biotério de Tifo Exantemático | 5 | 0 | |
Grupo Escolar Rural do Butantan | 2 | 0 | |
V Congresso de Medicina do Rio de Janeiro | 1 | 0 |
Results 231 to 240 of 726