Mostrar 1016 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Juquery | 1 | 0 | |
| Profilaxia | 1 | 0 | |
| Engenharia Sanitária | 5 | 0 | |
| Esgotos | 1 | 0 | |
| Água | 5 | 0 | |
| Inspeção Domiciliar | 1 | 0 | |
| Impaludismo | 2 | 0 | |
| Instituto Butantan | 7 | 0 | |
| Mosquitos | 54 | 0 | |
| Peste | 9 | 0 |
Resultados 251 a 260 de 1016
