
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Laboratório de Esterilização e Lavagem | 1 | 0 | |
Laboratório de Meios de Cultura | 2 | 0 | |
Seção de Vírus II | 1 | 0 | |
Seção de Esterilização e Distribuição | 1 | 0 | |
Seção de Concentração | 1 | 0 | |
Seção de Vacina Jenneriana | 2 | 0 | |
Seção de Vírus III | 1 | 0 | |
Seção de Hematologia | 3 | 0 | |
Seção de Vacinas e Soros Antimicrobianos | 3 | 0 | |
Seção de Venenos Animais | 3 | 0 |
Results 311 to 320 of 726