Mostrar 735 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Prédio Central | 168 | 0 | |
| Edifício Vital Brazil | 178 | 0 | |
| Pavilhão Lemos Monteiro | 72 | 0 | |
| Pavilhão Lemos Monteiro. | 1 | 0 | |
| Clube atlético Butantã | 1 | 0 | |
| Clube atlético Butantan | 7 | 0 | |
| Seção de protozoologia | 2 | 0 | |
| Seção de botânica | 4 | 0 | |
| aranhas | 16 | 0 | |
| Seção de cursos | 14 | 0 |
Resultados 351 a 360 de 735
