
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de fotografia | 37 | 0 | |
Informativo do Instituto Butantan | 1 | 0 | |
Material didático | 22 | 0 | |
Museu Biológico | 444 | 0 | |
Serviço de Meios de Cultura e Esterilização | 1 | 0 | |
Seção de Farmacobiologia | 1 | 0 | |
Serviço de Tuberculina | 1 | 0 | |
Serviço de Desenho | 2 | 0 | |
Serviço de Veterinária | 2 | 0 | |
Laboratório de Farmacologia | 9 | 0 |
Results 361 to 370 of 726