
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de Toxinas e Antitoxinas | 1 | 0 | |
Seção de Citogenética | 1 | 0 | |
Seção de B.C.G. | 5 | 0 | |
Seção de Culturas e Animais | 1 | 0 | |
Seção de Criação de Animais e Culturas | 1 | 0 | |
Laboratório de Esterilização e Lavagem | 1 | 0 | |
Laboratório de Meios de Cultura | 2 | 0 | |
Laboratório de Bacterinas e Soros Antibacteriano | 1 | 0 | |
Laboratório de Concentração | 1 | 0 | |
Seção de Controle | 3 | 0 |
Results 411 to 420 of 726