Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Olaria | 11 | 0 | |
| Casa do Diretor | 21 | 0 | |
| Laboratório provisório | 1 | 0 | |
| Instituto Vacinogênico | 105 | 0 | |
| Instituto de Medicamentos | 1 | 0 | |
| Seção da Peste | 4 | 0 | |
| Laboratório de Taxidermia | 1 | 0 | |
| Pavilhão Vital Brazil | 8 | 0 | |
| Casa Afrânio do Amaral | 25 | 0 | |
| Núcleo Residencial do Instituto Butantan | 3 | 0 |
Resultados 441 a 450 de 957
