Mostrar 735 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Purificação de Soros e Sangrias | 1 | 0 | |
| Seção de Vírus e Riquétsias | 3 | 0 | |
| Laboratório de Fisiologia | 3 | 0 | |
| Seção de Farmacologia | 2 | 0 | |
| Seção de anavenenos e antovenenos | 1 | 0 | |
| seção de endocrinologia | 1 | 0 | |
| Seção de culturas | 1 | 0 | |
| Seção de distribuição de produtos | 1 | 0 | |
| Hospital Vital Brazil | 33 | 0 | |
| Seção de meios de cultura | 1 | 0 |
Resultados 441 a 450 de 735
