
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Paiol | 3 | 0 | |
Cocheira-Enfermaria | 19 | 0 | |
Laboratório de Coleções | 2 | 0 | |
Edifício Cara de Cavalo | 17 | 0 | |
Seção de Opotherapia | 6 | 0 | |
Seção de Toxinas | 1 | 0 | |
Laboratório de Vacina TAB | 1 | 0 | |
Seção de Físico-Química | 2 | 0 | |
Seção de Terapia | 1 | 0 | |
Serviço de Liofilização de produtos biológicos da Seção de Vírus e vírus-terapia | 1 | 0 |
Results 491 to 500 of 726