
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seções de Concentração | 1 | 0 | |
Distribuição e Meios de Cultura. | 1 | 0 | |
Seção de Tifo exantemático | 1 | 0 | |
Laboratório de Produção de Vacina Contra Sarampo | 4 | 0 | |
Coelheira | 3 | 0 | |
Serpentário | 46 | 0 | |
Grupo Escolar Rural do Butantan | 1 | 0 | |
Núcleo Residencial do Instituto Butantan | 3 | 0 | |
Casa Afrânio do Amaral | 25 | 0 | |
Pavilhão Vital Brazil | 8 | 0 |
Results 501 to 510 of 726