Mostrar 735 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de parasitologia e protozoologia | 3 | 0 | |
| Seção de vírus e virusterapia | 2 | 0 | |
| Seção de fiosio-patologia | 1 | 0 | |
| Seção de genetica | 1 | 0 | |
| Seção de imunologia e soroterapia | 4 | 0 | |
| Seção de química | 9 | 0 | |
| Seção bacteriologia e bacterioterapia | 2 | 0 | |
| Seção físico-química | 3 | 0 | |
| Diretoria | 53 | 0 | |
| Subseção de Soroterapia Antitóxica | 1 | 0 |
Resultados 531 a 540 de 735
