
Mostrar 726 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Seção de Vírus e Vírusterapia | 3 | 0 | |
Subção de soroterapia anti-bacteriana | 1 | 0 | |
Serviço de Meios de Cultura | 4 | 0 | |
Difteria e Peste | 1 | 0 | |
Seção de Tétano e Vírus | 1 | 0 | |
Seção de Soro Anti-gangrenoso e Bacterinas Tífica/Paratífica/Disentérica | 1 | 0 | |
Seção Agrícola e Obras | 1 | 0 | |
Seção de Imunologia Experimental e Soroterapia | 1 | 0 | |
Seção de Físico Química Experimental | 1 | 0 | |
Seção de Protozoologia e Parasitologia | 5 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 726