Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Pneumonia | 1 | 0 | |
| Bronquite | 2 | 0 | |
| Asma | 2 | 0 | |
| Verminose | 5 | 0 | |
| Varíola, Vacinação | 0 | 0 | |
| Calendário de Vacinações, Vacinação | 0 | 0 | |
| Vacinação Múltipla, Vacinação | 0 | 0 | |
| Tuberculose, Vacinação | 0 | 0 | |
| Tétano | 5 | 0 | |
| Tétano, Vacinação | 0 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 957
