Showing 1014 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Seção de Vírus II | 1 | 0 | |
| Seção de Esterilização e Distribuição | 1 | 0 | |
| Seção de Concentração | 1 | 0 | |
| Seção de Vacina Jenneriana | 2 | 0 | |
| Seção de Vírus III | 1 | 0 | |
| Seção de Hematologia | 3 | 0 | |
| Seção de Vacinas e Soros Antimicrobianos | 3 | 0 | |
| Seção de Venenos Animais | 3 | 0 | |
| Seção de Toxinas e Antitoxinas | 1 | 0 | |
| Seção de Citogenética | 1 | 0 |
Results 691 to 700 of 1014
