Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Engenharia Sanitária | 5 | 0 | |
| Esgotos | 1 | 0 | |
| Água | 2 | 0 | |
| Inspeção Domiciliar | 1 | 0 | |
| Impaludismo | 2 | 0 | |
| Higiene | 2 | 0 | |
| Contabilidade | 3 | 0 | |
| Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo | 4 | 0 | |
| Juquery | 1 | 0 | |
| Município de Santos | 59 | 0 |
Resultados 761 a 770 de 904
