Mostrar 1014 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de Vírus | 61 | 0 | |
| Seção de fisiologia | 1 | 0 | |
| Labotatório de bacteriologia | 1 | 0 | |
| Prédio Novo | 26 | 0 | |
| Seção de analises de águas minerais | 1 | 0 | |
| Seção de anaeróbios | 3 | 0 | |
| Seção de coli-tifo-desinterico | 2 | 0 | |
| Seção de físico-química - concentração | 2 | 0 | |
| Seção de vírus e vírusterapia | 1 | 0 | |
| Seção físico química | 1 | 0 |
Resultados 781 a 790 de 1014
