Mostrar 1014 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Herpes | 1 | 0 | |
| Asma | 1 | 0 | |
| Bronquite | 1 | 0 | |
| Coleta de Sangue | 1 | 0 | |
| Doação de Órgãos | 5 | 0 | |
| Transplante de Órgãos | 5 | 0 | |
| Dengue | 45 | 0 | |
| Varíola | 1 | 0 | |
| Calendário de Vacinações | 0 | 0 | |
| Vacinação Múltipla | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 1014
