Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Saúde da Mulher, Câncer de Mama | 0 | 0 | |
| Saúde Mental | 10 | 0 | |
| Saúde Ocular | 6 | 0 | |
| Saúde Bucal | 28 | 0 | |
| Sarampo, Vacinação | 0 | 0 | |
| Reidratação, Desidratação | 0 | 0 | |
| Reidratação, Água Tratada | 1 | 0 | |
| Raiva | 68 | 0 | |
| Poluição Sonora | 4 | 0 | |
| Primeiros Socorros | 9 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 957
