Mostrar 1016 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Sarampo | 13 | 0 | |
| Reidratação | 7 | 0 | |
| Leite | 5 | 0 | |
| Vacinação | 228 | 0 | |
| Herpes | 1 | 0 | |
| Asma | 1 | 0 | |
| Bronquite | 1 | 0 | |
| Coleta de Sangue | 1 | 0 | |
| Doação de Órgãos | 5 | 0 | |
| Transplante de Órgãos | 5 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 1016
