Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Serviço de soro anti-peçonhentos | 1 | 0 | |
| soro antipestoso | 1 | 0 | |
| Seção de opoterapia e soluções medicamentosas | 1 | 0 | |
| Seção agrícola | 19 | 0 | |
| Seção de permuta de serpentes | 1 | 0 | |
| Seção de difteria e desinteria | 1 | 0 | |
| Seção de tétano e pestes | 1 | 0 | |
| seção de soros anti-infecciosos | 1 | 0 | |
| seção de botânica | 1 | 0 | |
| Instituto de medicamentos oficiais | 1 | 0 |
Resultados 791 a 800 de 904
