Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Instituto Serumtherapico | 4 | 0 | |
| Inspetoria do Policiamento da Alimentação Pública | 2 | 0 | |
| Inspetoria de Moléstias Infecciosas | 5 | 0 | |
| Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas | 58 | 0 | |
| Seção de Estatística Demographo-Sanitaria | 1 | 0 | |
| Instituto Pasteur | 1 | 0 | |
| Estatística Demógrafo-Sanitária | 13 | 0 | |
| Município de Campinas | 57 | 0 | |
| Município de Ribeirão Preto | 57 | 0 | |
| Nomeações | 29 | 0 |
Resultados 801 a 810 de 904
