Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de organoterapia | 1 | 0 | |
| Instituto de medicamento oficiais | 1 | 0 | |
| seção de diagnóstico biológio | 1 | 0 | |
| Seção de peste | 1 | 0 | |
| seção de vacinas | 2 | 0 | |
| Seção de soros anti-infecciosos | 1 | 0 | |
| Seção de concentração | 2 | 0 | |
| Seção de Imunização | 20 | 0 | |
| Fotografia | 1 | 0 | |
| Seção de desenho | 4 | 0 |
Resultados 811 a 820 de 904
