Showing 1016 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Subseção de Soroterapia Anti-bacteriana | 1 | 0 | |
| Seção Físico-Química | 1 | 0 | |
| Seção de Animais Imunizados | 3 | 0 | |
| Seção de Fisíco-Química | 1 | 0 | |
| Subseção de Soroterapia Antitetânica | 1 | 0 | |
| Seção de Físico-Química Experimental | 2 | 0 | |
| Seção Agrícola e de Obras | 4 | 0 | |
| Subção de soroterapia antitóxica | 1 | 0 | |
| Seção de Imunologia e Soroterapia | 4 | 0 | |
| Seção de animais imunizados | 3 | 0 |
Results 831 to 840 of 1016
