Mostrar 1014 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Transplante de Órgãos | 5 | 0 | |
| Asma | 1 | 0 | |
| Bronquite | 1 | 0 | |
| Herpes | 1 | 0 | |
| Vacinação | 126 | 0 | |
| Leite | 5 | 0 | |
| Reidratação | 7 | 0 | |
| Sarampo | 12 | 0 | |
| Câncer de Mama | 8 | 0 | |
| Vacinação Múltipla | 51 | 0 |
Resultados 941 a 950 de 1014
