
Showing 729 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
seção de concentração de soro | 1 | 0 | |
Seção de Sangria | 1 | 0 | |
Seção de mecânica | 1 | 0 | |
seção de sangria | 1 | 0 | |
seção de herbário e museu. | 1 | 0 | |
Seção de organoterapia | 1 | 0 | |
Instituto de medicamento oficiais | 1 | 0 | |
seção de diagnóstico biológio | 1 | 0 | |
Seção de peste | 1 | 0 | |
seção de vacinas | 2 | 0 |
Results 91 to 100 of 729