Showing 1013 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Serviços Agrícolas e de Obras | 1 | 0 | |
| Vital Brazil | 1 | 0 | |
| Diretoria Geral | 9 | 0 | |
| Serum Anti-pestoso | 1 | 0 | |
| Serviço de Escrituração | 1 | 0 | |
| Depósito | 3 | 0 | |
| Tuberculinas | 1 | 0 | |
| Museu | 10 | 0 | |
| Anastasio Somoza, Lucas Nigueira Garcez, Flávio da Fonseca, Paulo Cesar Azevedo Nunes | 0 | 0 | |
| Laboratório Central, Prédio Central, Edificio Vital Brazil, | 0 | 0 |
Results 1001 to 1010 of 1013
