Mostrar 1066 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Estatística Demógrafo-Sanitária | 13 | 0 | |
| Município de Ribeirão Preto | 57 | 0 | |
| Nomeações | 29 | 0 | |
| Inspetoria de Higiene dos Municípios | 3 | 0 | |
| Delegacia de Saúde de São Carlos | 5 | 0 | |
| Santa Casa de Misericórdia de São Carlos | 28 | 0 |
Resultados 1061 a 1066 de 1066
