Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas | 58 | 0 | |
| Inspetoria de Moléstias Infecciosas | 5 | 0 | |
| Inspetoria do Policiamento da Alimentação Pública | 2 | 0 | |
| Instituto Serumtherapico | 4 | 0 | |
| Câmara Municipal de São Paulo | 13 | 0 | |
| Ministério da Saúde | 2 | 0 | |
| Malária | 9 | 0 | |
| Instituto de Hygiene | 1 | 0 | |
| Governo do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
| Sífilis | 1 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 904
