Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de tétano e pestes | 1 | 0 | |
| seção de soros anti-infecciosos | 1 | 0 | |
| Seção de soros anti-microbianos | 1 | 0 | |
| Instituto Bacteriológio e vacinogênico | 1 | 0 | |
| Pavilhão João Florêncio | 2 | 0 | |
| Laboatório de fisiologia | 1 | 0 | |
| Seção de Meios de Cultura | 5 | 0 | |
| Serviço de soros anti toxicos (tetanico e diphterico) | 1 | 0 | |
| Seção de soros anti toxicos (tetanico e diphterico) | 1 | 0 | |
| Seção de soro anti-microbiano e vacinas | 1 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 729
