Showing 960 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Direitos da Criança | 34 | 0 | |
| Difteria | 4 | 0 | |
| Diabetes | 17 | 0 | |
| Desidratação | 4 | 0 | |
| Dengue, Mosquitos | 0 | 0 | |
| Catapora | 2 | 0 | |
| Doença de Chagas | 5 | 0 | |
| Câncer Preventivo | 4 | 0 | |
| Campanhas Pessoas com Deficiência | 5 | 0 | |
| Asma, Bronquite | 0 | 0 |
Results 131 to 140 of 960
