Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Engenharia Sanitária | 5 | 0 | |
| Esgotos | 1 | 0 | |
| Água | 2 | 0 | |
| Inspeção Domiciliar | 1 | 0 | |
| Impaludismo | 2 | 0 | |
| Instituto Butantan | 7 | 0 | |
| Mosquitos | 4 | 0 | |
| Peste | 6 | 0 | |
| Instituto Bacteriológico | 67 | 0 | |
| Ratos | 6 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 904
