
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Museu Médico do Instituto Butantan | 1 | 0 | |
Seção de Bacteriologia Experimental e Bacterioterapia | 2 | 0 | |
Seção de Vírus e Virusterapia | 3 | 0 | |
Seção de Físico-Química Experimental | 2 | 0 | |
Subção de soroterapia antitóxica | 1 | 0 | |
Seção Agrícola e de Obras | 4 | 0 | |
Seção de Imunologia e Soroterapia | 4 | 0 | |
Seção de animais imunizados | 3 | 0 | |
Seção de Vírus e Vírusterapia | 3 | 0 | |
Subção de soroterapia anti-bacteriana | 1 | 0 |
Results 171 to 180 of 726