Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Doenças de Notificação Compulsória | 3 | 0 | |
| Relatórios | 53 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Agricultura | 5 | 0 | |
| Commercio e Obras Públicas | 5 | 0 | |
| Leite e Laticínios | 1 | 0 | |
| Eugenia | 1 | 0 | |
| Tabagismo | 81 | 0 | |
| Hospital dos Lázaros de Guapira | 1 | 0 | |
| Lepra | 1 | 0 | |
| Alimentação Pública | 1 | 0 |
Resultados 171 a 180 de 957
