
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Serviço de Meios de Cultura | 4 | 0 | |
Subção de Soroterapia Antitóxica | 1 | 0 | |
Subção de Soroterapia anti-bacteriana | 1 | 0 | |
Seção de Fisiopatologia Experimental | 1 | 0 | |
Seção de Bacteriologia e Bacterioterapia | 6 | 0 | |
Seção de Vírus e vírusterapia | 1 | 0 | |
Seção de Botânica Médica | 6 | 0 | |
Subseção de Soroterapia Anti-bacteriana | 1 | 0 | |
Seção Físico-Química | 1 | 0 | |
Seção de Animais Imunizados | 3 | 0 |
Results 181 to 190 of 726