Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Direitos da Criança | 34 | 0 | |
| Difteria | 4 | 0 | |
| Diabetes | 16 | 0 | |
| Desidratação | 10 | 0 | |
| Catapora | 2 | 0 | |
| Doença de Chagas | 5 | 0 | |
| Câncer Preventivo | 4 | 0 | |
| Campanhas Pessoas com Deficiência | 5 | 0 | |
| Pneumonia | 0 | 0 | |
| Animais Peçonhentos | 9 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 961
