Mostrar 971 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Poliomielite | 33 | 0 | |
| Espanhola | 1 | 0 | |
| Cólera | 38 | 0 | |
| Estado do Maranhão | 1 | 0 | |
| Doenças de Notificação Compulsória | 3 | 0 | |
| Relatórios | 53 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Agricultura | 5 | 0 | |
| Commercio e Obras Públicas | 5 | 0 | |
| Leite e Laticínios | 1 | 0 | |
| Eugenia | 1 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 971
