Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de São Paulo | 13 | 0 | |
| Governo do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
| Ministério da Saúde | 2 | 0 | |
| Instituto de Hygiene | 1 | 0 | |
| Polynevrites Arsenicaes | 1 | 0 | |
| Estado do Maranhão | 1 | 0 | |
| Cólera | 2 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Agricultura | 5 | 0 | |
| Commercio e Obras Públicas | 5 | 0 | |
| Alcoolismo | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 961
