Mostrar 1019 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Difteria | 4 | 0 | |
| Diabetes | 17 | 0 | |
| Desidratação | 4 | 0 | |
| Dengue, Mosquitos | 0 | 0 | |
| Catapora | 2 | 0 | |
| Doença de Chagas | 5 | 0 | |
| Câncer Preventivo | 4 | 0 | |
| Campanhas Pessoas com Deficiência | 5 | 0 | |
| Asma, Bronquite | 0 | 0 | |
| Asma, Bronquite, Pneumonia | 0 | 0 |
Resultados 191 a 200 de 1019
