
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de Vacina TAB | 2 | 0 | |
Pavilhão de Vacina Jeneriana | 2 | 0 | |
Praça Louis Pasteur | 3 | 0 | |
Vacinas Bacterianas | 12 | 0 | |
Infectório | 5 | 0 | |
Seção de Venenos | 5 | 0 | |
Seção de Veneno | 1 | 0 | |
Restaurante | 9 | 0 | |
Posto Médico | 6 | 0 | |
Olaria | 11 | 0 |
Results 201 to 210 of 726