
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Casa do Diretor | 21 | 0 | |
Laboratório provisório | 1 | 0 | |
Instituto Vacinogênico | 40 | 0 | |
Instituto de Medicamentos | 1 | 0 | |
Seção da Peste | 4 | 0 | |
Laboratório de Taxidermia | 1 | 0 | |
Pavilhão Vital Brazil | 8 | 0 | |
Casa Afrânio do Amaral | 25 | 0 | |
Núcleo Residencial do Instituto Butantan | 3 | 0 | |
Grupo Escolar Rural do Butantan | 1 | 0 |
Results 211 to 220 of 726