Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Restaurante | 9 | 0 | |
| Posto Médico | 6 | 0 | |
| Olaria | 11 | 0 | |
| Casa do Diretor | 21 | 0 | |
| Laboratório provisório | 1 | 0 | |
| Instituto Vacinogênico | 40 | 0 | |
| Instituto de Medicamentos | 1 | 0 | |
| Seção da Peste | 4 | 0 | |
| Laboratório de Taxidermia | 1 | 0 | |
| Pavilhão Vital Brazil | 8 | 0 |
Resultados 211 a 220 de 729
