Showing 904 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Seção de vírus vacínico | 5 | 0 | |
| Seção de anatomia patológica | 1 | 0 | |
| Seção de fisiopatologia | 1 | 0 | |
| Seção de concentração e acondicionamento | 1 | 0 | |
| Serviço de peste murina | 1 | 0 | |
| Seção de vírus | 7 | 0 | |
| Seção de difteria e soros anti-toxicos | 1 | 0 | |
| Seção de parasitologia | 8 | 0 | |
| Seção de química analítica | 1 | 0 | |
| Eção de química analítica | 1 | 0 |
Results 221 to 230 of 904
