Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de medicina experimental | 1 | 0 | |
| Seção de Bacteriologia | 10 | 0 | |
| Seção de controle | 6 | 0 | |
| Seção de química e farmacologia experimentais | 2 | 0 | |
| Seção de medicina experimental (anatolomia patologica) | 1 | 0 | |
| Seção de endocrinologia | 5 | 0 | |
| Seção imunologia experimental e soroterapia | 2 | 0 | |
| Seção de Vírus | 61 | 0 | |
| Seção de fisiologia | 1 | 0 | |
| Labotatório de bacteriologia | 1 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 729
