
Mostrar 726 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Seção de Toxinas | 1 | 0 | |
Seção de Opotherapia | 6 | 0 | |
Laboratório de Coleções | 2 | 0 | |
Edifício Cara de Cavalo | 17 | 0 | |
Cocheira-Enfermaria | 19 | 0 | |
Lavanderia | 8 | 0 | |
Paiol | 3 | 0 | |
Biotério de Tifo Exantemático | 5 | 0 | |
Grupo Escolar Rural do Butantan | 2 | 0 | |
V Congresso de Medicina do Rio de Janeiro | 1 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 726