Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de Terapia | 1 | 0 | |
| Seção de Físico-Química | 2 | 0 | |
| Laboratório de Vacina TAB | 1 | 0 | |
| Seção de Toxinas | 1 | 0 | |
| Seção de Opotherapia | 6 | 0 | |
| Laboratório de Coleções | 2 | 0 | |
| Edifício Cara de Cavalo | 17 | 0 | |
| Cocheira-Enfermaria | 19 | 0 | |
| Lavanderia | 8 | 0 | |
| Paiol | 3 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 729
