Mostrar 1013 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Leite e Laticínios | 1 | 0 | |
| Eugenia | 1 | 0 | |
| Tabagismo | 92 | 0 | |
| Hospital dos Lázaros de Guapira | 1 | 0 | |
| Lepra | 1 | 0 | |
| Alimentação Pública | 1 | 0 | |
| Inspeção | 1 | 0 | |
| Alcoolismo | 1 | 0 | |
| Tese | 2 | 0 | |
| Acidente de Trabalho | 1 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 1013
