Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Jararaca Ilhoa | 2 | 0 | |
| Cobra Caiçara | 1 | 0 | |
| Víbora-de-Gabão | 3 | 0 | |
| Seção de Artrópodes Peçonhentos | 1 | 0 | |
| Vacina Jeneriana | 2 | 0 | |
| Controle da atividade biológica do Soro | 4 | 0 | |
| Seção de Concentração e Fracionamento de soros | 1 | 0 | |
| Setor de Imunização | 117 | 0 | |
| Escorpião marrom | 4 | 0 | |
| Aranha armadeira | 10 | 0 |
Resultados 241 a 250 de 904
