
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de Zoologia Médica I | 2 | 0 | |
Seção de Zoologia Médica II | 4 | 0 | |
Seção de Vacinogênico | 10 | 0 | |
Seção de Fotografias | 14 | 0 | |
Seção de Química analítica | 18 | 0 | |
Seção de Vírus Vacínico | 10 | 0 | |
Seção de Tifoexantemático | 18 | 0 | |
Seção de Zoologia Médica | 18 | 0 | |
Seção de Química Analítica | 4 | 0 | |
Seção de Tifo Exantemático | 20 | 0 |
Results 261 to 270 of 726