
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de anavenenos e antovenenos | 1 | 0 | |
seção de endocrinologia | 1 | 0 | |
Seção de culturas | 1 | 0 | |
Seção de distribuição de produtos | 1 | 0 | |
Hospital Vital Brazil | 33 | 0 | |
Seção de meios de cultura | 1 | 0 | |
seção de fotomicrografia | 1 | 0 | |
SEção de Hemeatologia | 1 | 0 | |
Seção de anatomia patologica | 1 | 0 | |
Seção de farmacologia | 1 | 0 |
Results 281 to 290 of 726